<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : iWizz ça marche !	</title>
	<atom:link href="http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/</link>
	<description>Le blog guitare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2008 07:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Wizzgo de plus en plus enfoncé par les capitalistes &#124; Le blog qui gratte		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-1038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wizzgo de plus en plus enfoncé par les capitalistes &#124; Le blog qui gratte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-1038</guid>

					<description><![CDATA[[...] ce service de magnétoscopage numérique accessible sur Internet vit peut-être ses dernières heures. Après M6  et W9, c&#8217;est au tour de TF1 et de France [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ce service de magnétoscopage numérique accessible sur Internet vit peut-être ses dernières heures. Après M6  et W9, c&#8217;est au tour de TF1 et de France [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : M6 obtient gain de cause face à Wizzgo &#124; Le blog qui gratte		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[M6 obtient gain de cause face à Wizzgo &#124; Le blog qui gratte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[[...] Je vous présentais il y a quelques jours le service Wizzgo, un magnétoscope en ligne permettant d&#8217;enregistrer gratuitement toutes les chaines de la TNT sans avoir besoin de laisser son PC allumé. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Je vous présentais il y a quelques jours le service Wizzgo, un magnétoscope en ligne permettant d&#8217;enregistrer gratuitement toutes les chaines de la TNT sans avoir besoin de laisser son PC allumé. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : adaur31		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-542</link>

		<dc:creator><![CDATA[adaur31]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-542</guid>

					<description><![CDATA[si &#231;a int&#233;resse quelqu&#039;un, j&#039;ai fait un tuto : &lt;a href=&quot;http://www.iwizz.fr.cr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.iwizz.fr.cr&lt;/a&gt; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si &ccedil;a int&eacute;resse quelqu&#039;un, j&#039;ai fait un tuto : <a href="http://www.iwizz.fr.cr" rel="nofollow">http://www.iwizz.fr.cr</a> </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Léo		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Léo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-490</guid>

					<description><![CDATA[c&#039;est aussi légal que d&#039;enregistrer un fichier avec son magnétoscope de salon...Ce n&#039;est pas parcque c&#039;est en numérique que cela devient scandaleux et illégal ^^&#039; Manquerais plus que ça

Le service (encore balbutient) espère se financer grâce à la pub...il faudra voir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est aussi légal que d&rsquo;enregistrer un fichier avec son magnétoscope de salon&#8230;Ce n&rsquo;est pas parcque c&rsquo;est en numérique que cela devient scandaleux et illégal ^^&rsquo; Manquerais plus que ça</p>
<p>Le service (encore balbutient) espère se financer grâce à la pub&#8230;il faudra voir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jipes		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-449</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jipes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-449</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;attends un concert pop folk on va bien voir ;o)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;attends un concert pop folk on va bien voir ;o)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : christian		</title>
		<link>http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/comment-page-1/#comment-440</link>

		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 11:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogquigratte.fr/2008/05/25/iwizz-ca-marche/#comment-440</guid>

					<description><![CDATA[j&#039;ai testé aussi. les vidéos ont été dispo au bout de 24h et pas une heure comme annoncé, mais elle sont là ! le format est un peu petit. une résolution supérieure serait la bienvenue. il me semblait qu&#039;on pouvait choisir quelque part le format mais je n&#039;ai rien trouvé. Bref, pour une version de test, c&#039;est déjà plus que bien !
A voir comment ça va évoluer dans sa forme finale mais le concept est bon !
Merci en tout cas d&#039;avoir relayé l&#039;info ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;ai testé aussi. les vidéos ont été dispo au bout de 24h et pas une heure comme annoncé, mais elle sont là ! le format est un peu petit. une résolution supérieure serait la bienvenue. il me semblait qu&rsquo;on pouvait choisir quelque part le format mais je n&rsquo;ai rien trouvé. Bref, pour une version de test, c&rsquo;est déjà plus que bien !<br />
A voir comment ça va évoluer dans sa forme finale mais le concept est bon !<br />
Merci en tout cas d&rsquo;avoir relayé l&rsquo;info 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
